Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 22 september 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Gerrie Arends (Sch) | 1-0 |
| Jan Elfrink (Sch) | - | Henk Steinhauer (Sch) | 0-1 |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Piet de Mol (Sch) | 1-0 |
| Matheus Janssen (Sch) | - | Pieter van Zoest (Sch) | ½-½ |
| John Legierse (Sch) | - | Marcel Groen (Sch) | 0-1 |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Wim Groeneveld (Sch) | 0-1 |
| Fred Visschers (Sch) | - | Ron Berendsen (Sch) | 0-1 |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Oneven | |
| Theo Wolters (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 22 september 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Elfrink (Sch) | - | Jeroen Kersten (Sch) | 1-0 |
| Ron Berendsen (Sch) | - | Matheus Janssen (Sch) | 1-0 |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Victor Tichelman (Sch) | 0-1 |
| Henk Steinhauer (Sch) | - | Gerrie Arends (Sch) | 1-0 |
| Pieter van Zoest (Sch) | - | Piet de Mol (Sch) | 0-1 |
| John Legierse (Sch) | - | Fred Visschers (Sch) | 0-1 |
| Marcel Groen (Sch) | - | Wim Groeneveld (Sch) | 1-0 |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo Wolters (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet de Mol (Sch) | - | Peter Teunissen (Sch) | 1-0 |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Jan Elfrink (Sch) | ½-½ |
| Pieter van Zoest (Sch) | - | John Legierse (Sch) | 1-0 |
| Gerrie Arends (Sch) | - | Matheus Janssen (Sch) | 1-0 |
| Wim Groeneveld (Sch) | - | Henk Steinhauer (Sch) | 1-0 |
| Fred Visschers (Sch) | - | Jeroen Kersten (Sch) | 0-1 |
| Marcel Groen (Sch) | - | Ron Berendsen (Sch) | 1-0 |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo Wolters (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Peter Teunissen (Sch) | 1-0 |
| Piet de Mol (Sch) | - | Wim Groeneveld (Sch) | 1-0 |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Marcel Groen (Sch) | ½-½ |
| Gerrie Arends (Sch) | - | Fred Visschers (Sch) | 1-0 |
| Matheus Janssen (Sch) | - | John Legierse (Sch) | 1-0 |
| Theo Wolters (Sch) | - | Jan Elfrink (Sch) | 1-0 |
| Edwin Peters (Sch) | - | Pieter van Zoest (Sch) | ½-½ |
| Henk Steinhauer (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen (Sch) | - | Oneven | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 3 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Theo Wolters (Sch) | 1-0 |
| Jan Elfrink (Sch) | - | Pieter van Zoest (Sch) | 1-0 |
| Ron Berendsen (Sch) | - | Victor Tichelman (Sch) | ½-½ |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Gerrie Arends (Sch) | 1-0 |
| Wim Groeneveld (Sch) | - | Edwin Peters (Sch) | 0-1 |
| Fred Visschers (Sch) | - | Matheus Janssen (Sch) | 0-1 |
| Marcel Groen (Sch) | - | Piet de Mol (Sch) | 1-0 |
| Henk Steinhauer (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| John Legierse (Sch) | - | Oneven | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 3 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet de Mol (Sch) | - | Ron Berendsen (Sch) | 0-1 |
| Pieter van Zoest (Sch) | - | Peter Teunissen (Sch) | 0-1 |
| Gerrie Arends (Sch) | - | John Legierse (Sch) | 1-0 |
| Matheus Janssen (Sch) | - | Jan Elfrink (Sch) | 0-1 |
| Wim Groeneveld (Sch) | - | Theo Wolters (Sch) | 0-1 |
| Marcel Groen (Sch) | - | Jeroen Kersten (Sch) | 0-1 |
| Edwin Peters (Sch) | - | Victor Tichelman (Sch) | 1-0 |
| Henk Steinhauer (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Fred Visschers (Sch) | - | Oneven | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 29 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ron Berendsen (Sch) | - | Jan Elfrink (Sch) | ½-½ |
| Pieter van Zoest (Sch) | - | Fred Visschers (Sch) | 1-0 |
| Matheus Janssen (Sch) | - | Wim Groeneveld (Sch) | 1-0 |
| Theo Wolters (Sch) | - | Henk Steinhauer (Sch) | 0-1 |
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet de Mol (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrie Arends (Sch) | - | Oneven | |
| John Legierse (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Marcel Groen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 29 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Elfrink (Sch) | - | Marcel Groen (Sch) | 0-1 |
| Henk Steinhauer (Sch) | - | Ron Berendsen (Sch) | 0-1 |
| Gerrie Arends (Sch) | - | Pieter van Zoest (Sch) | 1-0 |
| Wim Groeneveld (Sch) | - | Fred Visschers (Sch) | 0-1 |
| Theo Wolters (Sch) | - | Matheus Janssen (Sch) | 0-1 |
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet de Mol (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| John Legierse (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 29 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Elfrink (Sch) | - | Wim Groeneveld (Sch) | 1-0 |
| Ron Berendsen (Sch) | - | Gerrie Arends (Sch) | 1-0 |
| Henk Steinhauer (Sch) | - | Pieter van Zoest (Sch) | 1-0 |
| Matheus Janssen (Sch) | - | Marcel Groen (Sch) | 0-1 |
| Fred Visschers (Sch) | - | Theo Wolters (Sch) | 1-0 |
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet de Mol (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| John Legierse (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 9 februari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Ron Berendsen (Sch) | ½-½ |
| Piet de Mol (Sch) | - | Jan Elfrink (Sch) | 1-0 |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Gerrie Arends (Sch) | 1-0 |
| Pieter van Zoest (Sch) | - | Theo Wolters (Sch) | 0-1 |
| John Legierse (Sch) | - | Wim Groeneveld (Sch) | 1-0 |
| Marcel Groen (Sch) | - | Henk Steinhauer (Sch) | 0-1 |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Fred Visschers (Sch) | 1-0 |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Matheus Janssen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 9 februari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet de Mol (Sch) | - | Victor Tichelman (Sch) | 0-1 |
| Henk Steinhauer (Sch) | - | Jeroen Kersten (Sch) | 1-0 |
| Pieter van Zoest (Sch) | - | Gerard Hendriksen (Sch) | 1-0 |
| Gerrie Arends (Sch) | - | Marcel Groen (Sch) | 0-1 |
| John Legierse (Sch) | - | Patriek Vleeming (Sch) | 0-1 |
| Fred Visschers (Sch) | - | Jan Elfrink (Sch) | ½-½ |
| Theo Wolters (Sch) | - | Ron Berendsen (Sch) | 0-1 |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Matheus Janssen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wim Groeneveld (Sch) | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 9 februari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeroen Kersten (Sch) | - | Jan Elfrink (Sch) | 1-0 |
| Ron Berendsen (Sch) | - | Fred Visschers (Sch) | 1-0 |
| Victor Tichelman (Sch) | - | Henk Steinhauer (Sch) | 0-1 |
| Gerrie Arends (Sch) | - | Piet de Mol (Sch) | 0-1 |
| Gerard Hendriksen (Sch) | - | John Legierse (Sch) | 0-1 |
| Marcel Groen (Sch) | - | Theo Wolters (Sch) | 1-0 |
| Patriek Vleeming (Sch) | - | Pieter van Zoest (Sch) | 1-0 |
| Peter Teunissen (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Matheus Janssen (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Wim Groeneveld (Sch) | - | Afwezig met geldige reden | |
| Edwin Peters (Sch) | - | Afwezig zonder geldige reden |